단열재두께 및 시공단면도
각지역별 단열재 두께에 대한 등급표
| 단열재의 등급 (단위:mm) 건출물의 부위 | 단열재 등급별 허용두께 | |||||||
| 중부 | 남부 | 제주 | 중부 | 남부 | 제주 | |||
| 가 | 나 | |||||||
| 거실의 외벽 | 외기에 직접 면하는 경우 | 85 | 70 | 45 | 100 | 80 | 50 | |
| 외기에 간접 면하는 경우 | 60 | 45 | 30 | 70 | 50 | 35 | ||
| 최상층거실에있는 반자 또는 지붕 | 외기에 직접 면하는 경우 | 160 | 135 | 110 | 190 | 155 | 125 | |
| 외기에 간접 면하는 경우 | 105 | 90 | 75 | 125 | 105 | 85 | ||
| 최하층에 있는 거실의 바닥 | 외기에 직접 면하는 경우 | 바닥난방인 경우 | 105 | 90 | 90 | 125 | 105 | 105 | 
| 바닥난방이 아닌 경우 | 75 | 75 | 75 | 90 | 90 | 90 | ||
| 외기에 간접 면하는 경우 | 바닥난방인 경우 | 70 | 60 | 60 | 80 | 65 | 65 | |
| 바닥난방이 아닌 경우 | 50 | 50 | 50 | 55 | 55 | 55 | ||
| 공동주택의 층간바닥 | 바닥난방인 경우 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | |
| 기타 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | ||
| 공동주택간에 측벽 | 120 | 85 | 70 | 140 | 100 | 80 | ||
 
     
방수폼 시공단면도 




  
 
	
 
							 
 







